<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Waterpakt</title>
	<atom:link href="http://www.waterpakt.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.waterpakt.nl</link>
	<description>Wees zuinig met water omdat we er niet zonder kunnen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 11:38:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Welke auto&#8217;s sparen het milieu het meest?</title>
		<link>http://www.waterpakt.nl/2012/01/welke-autos-sparen-het-milieu-het-meest/</link>
		<comments>http://www.waterpakt.nl/2012/01/welke-autos-sparen-het-milieu-het-meest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Watervogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische auto's]]></category>
		<category><![CDATA[hybride auto's]]></category>
		<category><![CDATA[zuinige auto's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterpakt.nl/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.waterpakt.nl/wp-content/uploads/2012/01/Zuinig-auto-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Zuinig auto" title="Welke auto&#039;s sparen het milieu het meest?" /></p>De auto is een grote vervuiler van het milieu, waardoor het interessant is om te kijken naar de mogelijkheden om de vervuiling tegen te kunnen gaan. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door gebruik te maken van elektrische auto&#8217;s. Daarnaast bestaan er echter nog een aantal andere mogelijkheden om er toch voor te zorgen dat u met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.waterpakt.nl/wp-content/uploads/2012/01/Zuinig-auto-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Zuinig auto" title="Welke auto&#039;s sparen het milieu het meest?" /></p><p><img src="http://www.waterpakt.nl/wp-content/uploads/2012/01/Zuinig-auto-300x199.jpg" alt="Zuinig auto" title="Welke auto&#039;s sparen het milieu het meest?" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-105" /><strong>De auto is een grote vervuiler van het milieu, waardoor het interessant is om te kijken naar de mogelijkheden om de vervuiling tegen te kunnen gaan. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door gebruik te maken van elektrische auto&#8217;s. Daarnaast bestaan er echter nog een aantal andere mogelijkheden om er toch voor te zorgen dat u met uw auto voor zo min mogelijk belasting van het milieu zorgt. Zo werkt u aan een beter milieu en kunt u aan de andere kant toch op een prettige manier blijven rijden, iets wat voor veel mensen heel belangrijk is. U kunt hierbij kiezen voor een elektrische auto, maar er bestaan ook hybride en andere zuinige oplossingen.</strong></p>
<h2>Elektrische auto&#8217;s</h2>
<p>De elektrische auto&#8217;s bieden natuurlijk de beste mogelijkheden om het milieu te sparen. Door een elektrische auto aan te schaffen kunt u ervoor zorgen dat uw auto geen CO2 uitstoot. Het mooie hiervan is dat u op een heel soepele manier kunt rijden en daarnaast ook nog eens uw steentje bijdraagt aan een beter milieu voor ons allemaal. Het is jammer dat de elektrische auto’s op dit moment nog vrij duur zijn, aangezien de kans anders groot zou zijn dat veel mensen hiervoor zouden kiezen. Gelukkig probeert de overheid er door middel van subsidies voor te zorgen dat steeds meer mensen elektrisch gaan rijden en zo het milieu helpen sparen.</p>
<h2>Hybride auto&#8217;s</h2>
<p>Naast de elektrische auto&#8217;s zijn er de hybride auto&#8217;s. Het nadeel van veel elektrische auto’s is namelijk dat deze een vrij kleine actieradius kennen. Dat betekent dat u de auto vaak op dient te laden en er dus niet erg ver mee kunt rijden. Door gebruik te maken van een hybride auto is dit wel het geval, aangezien er sprake is van een combinatie tussen een elektrische en een verbrandingsmotor. Zo kunt u elektrisch rijden, maar is er een ondersteuning van een benzine- of een dieselmotor. Het mooie hiervan is dat u lange stukken kunt rijden, zonder dat u aan de andere kant veel CO2 uit zal stoten. Met name de hybride auto’s doen het op dit moment erg goed.</p>
<h2>Zuinige auto&#8217;s</h2>
<p>Ten derde kunt u natuurlijk kiezen voor een zuinige auto met een verbrandingsmotor. Over het algemeen gaat het hierbij om de kleinere auto&#8217;s. Deze kennen een lager gewicht en een zuinige motor, waardoor u niet veel CO2 uit zal stoten. Zo heeft u de mogelijkheid om op een zuinige manier te rijden. Het mooie is dat u zo niet alleen het milieu, maar ook uw eigen portemonnee kunt sparen, zeker nu de prijs van brandstof alleen maar lijkt te kunnen stijgen.</p>
<p>Foto: andrea lehmkuhl &#8211; Fotolia </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterpakt.nl/2012/01/welke-autos-sparen-het-milieu-het-meest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat zijn de voor- en nadelen van CO2 opslag onder de grond?</title>
		<link>http://www.waterpakt.nl/2012/01/wat-zijn-de-voor-en-nadelen-van-co2-opslag-onder-de-grond/</link>
		<comments>http://www.waterpakt.nl/2012/01/wat-zijn-de-voor-en-nadelen-van-co2-opslag-onder-de-grond/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Watervogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaatverandering]]></category>
		<category><![CDATA[bestrijden van klimaatverandering]]></category>
		<category><![CDATA[meer tijd voor duurzame energie]]></category>
		<category><![CDATA[onbekende risico's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterpakt.nl/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Er wordt in Nederland al een tijdje gesproken over een CO2 opslag onder de grond. Hiervoor bestaan zowel voorstanders als tegenstanders en die hebben allebei natuurlijk zo hun argumenten. Het lijkt daarom een goed idee om deze eens tegenover elkaar te zetten en op die manier te bepalen of het inderdaad een goed idee is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; margin-right: 10px;" src="http://www.waterpakt.nl/wp-content/uploads/2012/01/Co2-Lagerung-300x240.jpg" alt="" title="co2" width="300" height="240" class="alignnone size-medium wp-image-71" /><strong>Er wordt in Nederland al een tijdje gesproken over een CO2 opslag onder de grond. Hiervoor bestaan zowel voorstanders als tegenstanders en die hebben allebei natuurlijk zo hun argumenten. Het lijkt daarom een goed idee om deze eens tegenover elkaar te zetten en op die manier te bepalen of het inderdaad een goed idee is om de CO2 onder de grond op te gaan slaan. Hiervoor zijn diverse plekken in Nederland aangewezen en het lijkt er vooral op dat de mensen die daar wonen er fel op tegen zijn. Anderen, die minder emotionele binding hebben, zijn over het algemeen vrij positief over de oplossing en zien dan ook graag dat dit in de praktijk wordt gebracht door de overheden en instanties.</strong></p>
<h2>Meer tijd voor duurzame energie</h2>
<p>Allereerst is het prettig dat we door middel van de CO2 opslag kunnen zorgen voor meer tijd voor andere vormen van duurzame energie. We zijn op dit moment nog niet zover dat we volledig kunnen leunen op wind- en zonne-energie. Juist daarom is het goed om te zorgen voor alternatieve mogelijkheden om de klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit kan door middel van een CO2 opslag onder de grond. Door de CO2 op te slaan kunnen we ervoor zorgen dat deze niet in de atmosfeer terechtkomt. Zo zorgen we ervoor dat het klimaat niet verder verslechtert.</p>
<h2>Bestrijden van klimaatverandering</h2>
<p>Met de CO2 opslag onder de grond kunnen we de klimaatverandering wat dat betreft op een directe manier bestrijden. Zo zorgen we ervoor dat de temperatuur op aarde niet verder op zal lopen, waardoor we bijvoorbeeld minder te maken krijgen met een stijging van de zeespiegel. Wat dat betreft lijkt het dan ook een heel goed idee om gebruik te maken van de CO2 opslag en deze netjes onder de grond weg te stoppen. Aan de andere kan gaat het natuurlijk om een vorm van ‘dweilen met de kraan open’, aangezien we de bron van het probleem zo niet aanpakken. </p>
<h2>Onbekende risico&#8217;s</h2>
<p>Daarnaast zijn er verschillende onbekende risico’s, aangezien we nog niet eerder gewerkt hebben met een opslag van CO2 onder de grond. Dit is een groot nadeel van de oplossing, aangezien het natuurlijk wel gaat om de omgeving waarin mensen wonen. Wanneer de CO2 opslag of het transport voor vervelende gevolgen zorgt valt dit waarschijnlijk niet meer ongedaan te maken, waardoor het grote risico’s met zich mee kan brengen. Het lijkt dan ook verstandig om eerst onderzoek te doen naar de mogelijke risico’s. Door hier een proefperiode aan te verbinden kunnen we in de toekomst wellicht gebruik maken van CO2 opslag.</p>
<p>Pic: Argus &#8211; Fotolia </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterpakt.nl/2012/01/wat-zijn-de-voor-en-nadelen-van-co2-opslag-onder-de-grond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat zijn de voor- en nadelen van een warmtepomp bij huis?</title>
		<link>http://www.waterpakt.nl/2012/01/wat-zijn-de-voor-en-nadelen-van-een-warmtepomp-bij-huis/</link>
		<comments>http://www.waterpakt.nl/2012/01/wat-zijn-de-voor-en-nadelen-van-een-warmtepomp-bij-huis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 09:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Watervogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Goed voor het milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Grote investering]]></category>
		<category><![CDATA[Lagere stookkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterpakt.nl/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.waterpakt.nl/wp-content/uploads/2012/01/Warmtepomp-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Warmtepomp" title="Wat zijn de voor- en nadelen van een warmtepomp bij huis?" /></p>Een warmtepomp kennen we eigenlijk vooral vanuit de koelkast. Hier zorgt deze ervoor dat de koelkast zelf netjes gekoeld wordt, terwijl de ruimte verder wordt voorzien van warme lucht. Het is dan ook niet vreemd dat veel supermarkten graag gebruik maken van een warmtepomp. Zij kunnen er op die manier namelijk voor zorgen dat de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.waterpakt.nl/wp-content/uploads/2012/01/Warmtepomp-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Warmtepomp" title="Wat zijn de voor- en nadelen van een warmtepomp bij huis?" /></p><p><img src="http://www.waterpakt.nl/wp-content/uploads/2012/01/Warmtepomp-300x199.jpg" alt="Warmtepomp" title="Wat zijn de voor- en nadelen van een warmtepomp bij huis?" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-109" /><strong>Een warmtepomp kennen we eigenlijk vooral vanuit de koelkast. Hier zorgt deze ervoor dat de koelkast zelf netjes gekoeld wordt, terwijl de ruimte verder wordt voorzien van warme lucht. Het is dan ook niet vreemd dat veel supermarkten graag gebruik maken van een warmtepomp. Zij kunnen er op die manier namelijk voor zorgen dat de koeling netjes gekoeld wordt, terwijl de kosten van de verwarming van de rest van de winkel erg mee zullen vallen. Zo kan er op een voordelige manier voor de juiste temperatuur in verschillende onderdelen van de winkel worden gezorgd. Tegenwoordig kunt u ook een warmtepomp voor in huis kiezen. Zo kunt u profiteren van een aantal voordelen, maar het is ook goed om te kijken naar de nadelen.</strong></p>
<h2>Lagere stookkosten</h2>
<p>Het voordeel van een warmtepomp is dat uw stookkosten over het algemeen lager zullen worden. Er wordt gebruik gemaakt van de energie die uit de bodem, de lucht of het water komt. Dit betekent dat u als het ware gratis energie kunt gebruiken, die wordt omgezet in de warmte voor uw woning. Zo hoeft u minder te stoken en kunt u er gemakkelijk voor zorgen dat de energierekening aan het eind van het jaar lager uit zal vallen. Het mooie hiervan is natuurlijk dat u de warmtepomp bij u thuis op een eenvoudige manier terug kunt gaan verdienen.</p>
<h2>Goed voor het milieu</h2>
<p>Wanneer u de warmtepomp combineert met de juiste zonnepanelen kunt u er bovendien voor zorgen dat u de CO2 uitstoot beperkt. Dit betekent dat u uw bijdrage kunt leveren aan een beter milieu, zonder dat u daar veel moeite voor hoeft te doen. In tegendeel, u gaat geld besparen op uw energierekening, terwijl u er aan de andere kant voor zorgt dat het milieu uiteindelijk beter af is. Zo zorgt u voor een goede leefomgeving voor u, uw kinderen en zelfs de kleinkinderen die later op deze aarde willen leven in een prettig klimaat.</p>
<h2>Grote investering</h2>
<p>Aan de andere kant zit er natuurlijk ook wel een belangrijk nadeel aan de warmtepomp. Zo is het over het algemeen niet voordelig om deze aan te schaffen. Wanneer u voor een nieuwbouwwoning kiest is het nog mogelijk om deze in te laten bouwen en daarbij op de kosten te besparen. Wanneer u echter een bestaande woning heeft en gebruik wilt gaan maken van deze techniek zal het u waarschijnlijk een hoop kosten. Het duurt dan veel langer totdat u de investering terug verdient, waardoor veel mensen er liever niet meer voor kiezen om een warmtepomp aan te laten leggen.</p>
<p>Image: visdia &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterpakt.nl/2012/01/wat-zijn-de-voor-en-nadelen-van-een-warmtepomp-bij-huis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe ver is Nederland ontwikkeld op het gebied van zonne-energie?</title>
		<link>http://www.waterpakt.nl/2012/01/hoe-ver-is-nederland-ontwikkeld-op-het-gebied-van-zonne-energie/</link>
		<comments>http://www.waterpakt.nl/2012/01/hoe-ver-is-nederland-ontwikkeld-op-het-gebied-van-zonne-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 18:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Watervogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[particuliere initiatieven]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie voor zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterpakt.nl/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="214" src="http://www.waterpakt.nl/wp-content/uploads/2012/01/Zonne-energie-300x214.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Zonne-energie" title="Hoe ver is Nederland ontwikkelt op het gebied van zonne-energie" /></p>Nederland loopt voorin mee wat betreft de ontwikkeling van zonnepanelen en andere oplossing om zoveel mogelijk gebruik te maken van de energie die de zon ons als het ware gratis geeft. Zo zijn we heel goed in staat om de energie van de zon op te vangen en dit om te zetten in energie die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="214" src="http://www.waterpakt.nl/wp-content/uploads/2012/01/Zonne-energie-300x214.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Zonne-energie" title="Hoe ver is Nederland ontwikkelt op het gebied van zonne-energie" /></p><p><img src="http://www.waterpakt.nl/wp-content/uploads/2012/01/Zonne-energie-300x214.jpg" alt="Zonne-energie" title="Hoe ver is Nederland ontwikkelt op het gebied van zonne-energie" width="300" height="214" class="alignleft size-medium wp-image-102" /><strong>Nederland loopt voorin mee wat betreft de ontwikkeling van zonnepanelen en andere oplossing om zoveel mogelijk gebruik te maken van de energie die de zon ons als het ware gratis geeft. Zo zijn we heel goed in staat om de energie van de zon op te vangen en dit om te zetten in energie die we weer kunnen gebruiken om bijvoorbeeld de televisie aan te zetten. Daarnaast is het bijvoorbeeld mogelijk om gebruik te maken van een zonneboiler en er op die manier voor te zorgen dat het water voordelig wordt opgewarmd. Het water gaat in een boiler op het dak, waardoor de zon de kans krijgt dit gratis op te warmen en wij lekker kunnen douchen.</strong></p>
<h2>Subsidie voor zonnepanelen</h2>
<p>In Nederland is er sprake van een subsidie voor iedereen die zonnepanelen aanschaft, bijvoorbeeld om die op het dak te leggen. Zo kunt u als het ware geld verdienen door stroom op te wekken en dit terug te leveren aan het energienet. Bovendien zorgt u er met de zonnepanelen natuurlijk voor dat u minder stroom af hoeft te nemen van de energieleveranciers. Het mooie hiervan is dat de energierekening omlaag zal gaan en u de zonnepanelen vanzelf terugverdient. Het nadeel is echter dat men in bijvoorbeeld Duitsland veel royaler is omgegaan met deze subsidie, waardoor het hier nog niet echt aan wil slaan.</p>
<h2>Particuliere initiatieven</h2>
<p>Om de zonnepanelen en de zonne-energie in het algemeen meer populair te krijgen in Nederland is er sprake van een aantal particuliere initiatieven. Zo maken mensen bijvoorbeeld afspraken met de leveranciers, om ervoor te zorgen dat er een korting mogelijk is. Door met veel mensen zonnepanelen af te nemen en te gaan profiteren van de zonne-energie kan de leverancier er een hoop kwijt en kan dat dus tegen een lagere prijs. Zo wordt het aan de hand van de verschillende particuliere initiatieven beter mogelijk om de kosten van de aanschaf terug te verdienen met de verlaagde stroomafname van de energieleveranciers.</p>
<h2>Weinig animo</h2>
<p>Helaas is er in Nederland relatief weinig animo voor de zonnepalen en zonne-energie in het algemeen. Het zijn vooral bedrijven en instellingen die hier gebruik van maken. Voor particulieren is het eigenlijk nog net te duur om gebruik te maken van de zonnepanelen. Men kan het maar moeilijk terug verdienen. Aangezien we in Nederland bekend staan om onze zuinigheid kiezen veel mensen liever voor de meer voordelige, grijze stroom. Zodra de kosten van de zonnepanelen verder omlaag gaan is de kans groot dat de zonne-energie alsnog door zal breken in Nederland.</p>
<p>Picture: suzannmeer &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterpakt.nl/2012/01/hoe-ver-is-nederland-ontwikkeld-op-het-gebied-van-zonne-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat zijn de gevaren van een stijgende zeespiegel?</title>
		<link>http://www.waterpakt.nl/2012/01/wat-zijn-de-gevaren-van-een-stijgende-zeespiegel/</link>
		<comments>http://www.waterpakt.nl/2012/01/wat-zijn-de-gevaren-van-een-stijgende-zeespiegel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 11:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Watervogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaatverandering]]></category>
		<category><![CDATA[eilanden in de oceaan]]></category>
		<category><![CDATA[hoge kosten voor nieuwe dijken]]></category>
		<category><![CDATA[overstromingen in lage gebieden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waterpakt.nl/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Een stijgende zeespiegel brengt een aantal vervelende gevaren met zich mee. Het is juist daarom van belang om ervoor te zorgen dat de zeespiegel zo min mogelijk stijgt. Hier kunnen we voor zorgen door samen aan een beter klimaat te werken. Nu het alsmaar warmer wordt zorgen we er namelijk voor dat de ijskappen beginnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.waterpakt.nl/wp-content/uploads/2012/01/Ueberschwemmung-300x199.jpg" alt="" title="Overstromingen in lage gebieden" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-65" /><strong>Een stijgende zeespiegel brengt een aantal vervelende gevaren met zich mee. Het is juist daarom van belang om ervoor te zorgen dat de zeespiegel zo min mogelijk stijgt. Hier kunnen we voor zorgen door samen aan een beter klimaat te werken. Nu het alsmaar warmer wordt zorgen we er namelijk voor dat de ijskappen beginnen te smelten en er meer water in de verschillende oceanen stroomt. Hierdoor stijgt de zeespiegel en krijgen we te maken met de verschillende gevaren die dit met zich meebrengt.</strong></p>
<h2>Overstromingen in lage gebieden</h2>
<p>De lage gebieden krijgen natuurlijk als eerste last van de stijgende zeespiegel. In Nederland proberen we ons hier al jaren tegen te wapenen, door flinke dijken aan te leggen. Een groot deel van Nederland ligt zelfs onder de zeespiegel. Wanneer deze nog verder gaat stijgen is het van belang om nog hogere dijken aan te leggen, waardoor we onszelf kunnen beschermen. Wanneer we dit niet zouden doen zouden grote stukken land onder water komen te staan en wordt het onmogelijk om daar te wonen, waardoor de beschikbare ruimte alleen maar verder af zal nemen.</p>
<h2>Hoge kosten voor nieuwe dijken</h2>
<p>Het verhogen van de dijken om de stijging van de zeespiegel aan te kunnen is natuurlijk niet gratis. Het kost ontzettend veel geld om de dijken hoger te maken en er op die manier voor te zorgen dat we op een veilige manier in Nederland kunnen blijven wonen. In Nederland hebben we gelukkig relatief veel geld, waardoor het mogelijk is om deze kosten te betalen. Er zijn echter een hoop andere landen die met vergelijkbare problemen te maken hebben, maar niet de mogelijkheid hebben om de dijken verder te verhogen. Zij krijgen met serieuze problemen te maken wanneer de zeespiegel verder stijgt.</p>
<h2>Eilanden in de oceaan</h2>
<p>Met name de kleine eilanden in de oceaan komen in de problemen. In de Stille Oceaan liggen een aantal eilanden die relatief weinig boven de zeespiegel uitstijgen. Momenteel is er nog sprake van mooie stranden en droge landen, maar dit zou in de toekomst wel eens anders kunnen worden. Zodra de zeespiegel verder gaat stijgen kan het zijn dat deze eilanden als het ware verdrinken, waardoor de mensen daar flink in de problemen zullen komen en niet langer op het eiland kunnen wonen.</p>
<p>Foto: Hendrik Schwartz &#8211; Fotolia  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterpakt.nl/2012/01/wat-zijn-de-gevaren-van-een-stijgende-zeespiegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie uit de zee</title>
		<link>http://www.waterpakt.nl/2011/05/energie-uit-de-zee/</link>
		<comments>http://www.waterpakt.nl/2011/05/energie-uit-de-zee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 11:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Watervogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waterpakt.nl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[De zee biedt ons een boel mogelijkheden voor duurzame energie. Voor Nederland is de zee middels overstromingen vaak een vijand geweest, maar met alle huidige methoden voor stroomopwekking is ze ook absoluut onze vriendin geworden. Hieronder een aantal methoden op een rij. Zout-zoet Een methode om energie op te wekken is om uit het verschil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://waterpakt.nl/wp-content/uploads/2011/05/wasserkraft.jpg"><img src="http://waterpakt.nl/wp-content/uploads/2011/05/wasserkraft-300x200.jpg" alt="" title="Foto: mirkofoto - Fotolia" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-46" /></a><strong>De zee biedt ons een boel mogelijkheden voor duurzame energie. Voor Nederland is de zee middels overstromingen vaak een vijand geweest, maar met alle huidige methoden voor stroomopwekking is ze ook absoluut onze vriendin geworden. Hieronder een aantal methoden op een rij.  </strong> </br></br></br></br></br></br></br></p>
<h2>Zout-zoet</h2>
<p>Een methode om energie op te wekken is om uit het verschil in elektrochemische spanning tussen zoet en zout water energie te winnen. Dat gaat middels membranen die zout-ionen doorlaten, door veel membranen met elkaar te verbinden kan bijvoorbeeld energie tussen het IJsselmeer en de Waddenzee worden gewonnen. Er wordt verwacht dat daar zo&#8217;n 3300 megawatt opgewekt kan worden, deze opbrengst is vergelijkbaar met die van vijf grote energiecentrales. Een moeilijkheid is de aangroei van bacteriën die biofilm creeeren. Met chemicaliën kan dit worden tegengegaan, die zijn echter niet goed voor het milieu. De membranen zijn verhoudingsgewijs ook vrij duur.<br />
In 2005 is men in Harlingen begonnen met het bouwen van een installatie die middels deze methode duurzame stroom op kan wekken. Simpelgezegd zit er in zout water gewoon keukenzout opgelost. Door de ionen over membranen naar het zoete water te leiden ontstaat een spanningsverschil, waaruit stroom ontstaat. Wat overblijft is brak water. De eigenaar stelt dat het bedrijf over 10 jaar dusdanig uitgebreid kan zijn, dat het 200 megawatt aan energie oplevert. Dit een behoorlijke hoeveelheid stroom die ongeveer de gehele provincie Friesland van stroom zou kunnen voorzien. </p>
<h2>Warmtewisseling</h2>
<p>Een andere manier om energie uit zeewater op te wekken is via een warmtewisselaar. De warmte van het zeewater wordt doorgesluisd naar een netwerk waar huishoudends op aangesloten zijn. Middels warmtepompen bij de huizen wordt het water gebruikt de temperatuur van het huis omhoog te brengen. Opvallend is, dat dit systeem zelfs in de winter functioneert. </p>
<h2>Getijden</h2>
<p>Een derde methode is energie op te wekken uit het getijverschil. De watermassa&#8217;s verplaatsen zich, en in deze beweging liggen mogelijkheden. Net als bij een stuwmeer passeert het water een generator in een stuwdam. Geschat wordt dat wereldwijd zo&#8217;n 60.000 megawatt op te wekken valt middels deze methode. Dit staat ongeveer gelijk aan het viervoud van de totale electriciteitsopwekking van heel Nederland. In ons land is het getijverschil niet zeer groot, maar aan de Atalantisch kust in Frankrijk kan dit verschil oplopen tot wel 13 meter. </p>
<p>Foto: mirkofoto &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waterpakt.nl/2011/05/energie-uit-de-zee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

